Überblick über Einnahmen und Ausgaben des Projekts SEKA GorazdeEinnahmen im Jahr 2021: |
|
Zuwendungen von SEKA Hamburg an den Frauenverein SEKA Gorazde | 29.971,83 € |
Zuwendungen von staatlichen Institutionen (BiH): | |
- Stadt Gorazde | 1.533,88 € |
- Kanton Gorazde | 2.300,81 € |
- Gender-Zentrum Föderation BiH (Renovierung Schutzwohnung) | 5.112,92 € |
- Föderales Arbeitsamt, Sarajevo | 5.196,77 € |
- BH Telekom DD Gorazde | 511,29 € |
- Apotheke Al Hana (Schutzwohnung) | 102,26 € |
- Firma Emka Bosnia (Schutzwohnung) | 511,29 € |
- Vereinigung der Journalisten BH | 3.850,03 € |
- mehrere kleine Zuwendungen der Gemeinde Foca / BiH | 61,36 € |
Zuwendungen anderer internationaler Geldgeber (direkt an SEKA Gorazde): | |
Solidare Suisse (Projektförderung) | 10-852,00 € |
Ökumenische Fraueninitiative (EIZ) Omis | 8.500,00 € |
Balkan Trust for Democracy | 34.750,00 € |
Weltgebetstag der Frauen, Deutsches Komitee | 8.493,71 € |
Einnahmen gesamt im Jahr 2021 für Projekt SEKA Gorazde | 111.748,14 € |
Durchlaufende Posten: Zuwendungen SEKA HH an Veteranenprojekt | 3.262,30 € |
Durchlaufende Posten: Zuwendungen SEKA HH für Klient*innen | 460,00 € |
Übertrag Finanzmittel aus 2020 | 20.289,51 € |
Übertrag Finanzmittel aus 2020 + Einnahmen u. Durchl. Posten in 2021: | 135.759,95 € |
Ausgaben im Jahr 2021: |
|
Personalkosten für das Projektteam | |
Personalkosten für das Team SEKA Gorazde | 40.874,15 € |
Reisekosten für SEKA-Team (wegen Pandemie keine) | 0,00 € |
Personalkosten für das Projektteam insgesamt | 40.874,15 € |
Kosten für regelmässige Aktivitäten | |
Unterkunft und Verpflegung für Teilnehmerinnen und Honorarkolleginnen | 2.007,39 € |
Ausgaben f. Teilnehmer*innen regelm. Aktivitäten (Erfrischungen etc.) | 609,90 € |
Fahrtkosten von Klient*innen f. regelmässige Aktivitäten | 1.475,05 € |
Kfz-Kosten für regelmässige Aktivitäten | 495,45 € |
Therapiematerial / Material für kreative Workshops | 331,06 € |
Sonstige Ausgaben (Finanzhilfen in Notsituationen, Weihn.päckchen) | 2.003,95 € |
Renovierung und Einrichtung einer Schutzwohnung f. von Gewalt betroffenen Frauen und Kinder entsprechend der Förderung durch Geldgeber |
6.305,12,95 € |
insgesamt | 13.209,93 € |
Honorare für externe Mitarbeiterinnen im Zusammenhang mit spezifischen Projekten (Einzel- und Gruppentherapie, Seminarleitung, Moderation, Supervision, Koordination von Projekten u.ä.) |
21.581,18 € |
Projekt Solidare / EU (Arbeitnehmer*innenrechte i. d. Textil-/Lederindustrie) | 10.590,28 € |
Kosten für Haus (Investit. f. Instandh., Einrichtung, Vers...) | |
Betriebskosten (Strom, Wasser, Abwasser, Müll, Kommunalien) | 352,45 € |
Heizkosten | 1.004,69 € |
Instandhaltung + Reparaturen + Investitionen | 698,42 € |
Anschaffungen / Einrichtung / technische Ausstattung | 1.136,50 € |
insgesamt | 3.192,06 € |
Verwaltung / Bürokosten / Buchführung | 764,99 € |
Kommunikation (Tel. / Fax / e-mail) und Vernetzung | 714,33 € |
Öffentlichkeitsarbeit (nicht über Projekte finanziert) | 361,57 € |
Bankgebühren | 2.155,11 € |
Gebühren und Abgaben | 44,48 € |
Durchlaufende Posten: Zuwendungen von SEKA HH an Klient*innen | 426,20 € |
Durchlaufende Posten: Zuwendungen von SEKA HH für Veteranenprojekt | 3.262,30 € |
Ausgaben für's Projekt 2021 gesamt: | 97.176,56 € |
Finanzabrechnung für 2021: |
|
Übertrag Finanzmittel aus 2020 + Einnahmen + durchl. Kosten in 2021: | 135.759,95 € |
Ausgaben in 2021 incl. durchl. Posten: | 97.176,56 € |
Differenz (Guthaben) zur Verwendung für weitere Projektarbeit: | 38.583,39 € |